10月23日 星期五 臺北
  1. 首頁
  2. 統計
  3. 台灣
  4. 人口
  5. 出生率
人口 統計 · 國家

台灣的出生率

1950 – 2023 · 74 個資料點 更新 2026年10月22日

來源: United Nations, World Population Prospects、1950 – 2023

出生率, 1950 – 2023 每千人 · 台灣 · 世界
−3.2 較2013年
台灣 世界

來源: United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators、1950 – 2023

比較 出生率 · 每千人
台灣
5.7
世界
16.3 · 2024

來源: United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators

資料序列概覽 台灣 · 1950 – 2023
最新數值 5.7 · 2023
首個數值 45.0 · 1950
最高 46.1 · 1952
最低 5.7 · 2023
資料點數 74

按年份

歷年 · 1950 – 2023

年份台灣變化 世界
2023 5.7 −0.1 16.3
2022 5.8 −0.8 16.6
2021 6.6 −0.2 16.8
2020 6.8 −0.5 17.1
2019 7.3 −0.4 17.8
2018 7.7 −0.5 18.2
2017 8.2 −0.5 18.8
2016 8.7 −0.3 19.3
2015 9.0 +0.0 19.3
2014 9.0 +0.1 19.8
2013 8.9 −0.6 19.9
2012 9.5 +1.0 20.4
2011 8.5 +1.1 20.3
2010 7.4 −0.7 20.2
2009 8.1 −0.5 20.4
2008 8.6 −0.3 20.5
2007 8.9 −0.1 20.6
2006 9.0 −0.1 20.6
2005 9.1 −0.5 20.8
2004 9.6 −0.6 21.0
2003 10.2 −0.7 21.1
2002 10.8 −0.7 21.4
2001 11.5 −0.7 21.7
2000 12.2 −0.5 22.1
1999 12.8 −0.2 22.3
1998 12.9 −1.8 22.7
1997 14.7 −0.5 23.1
1996 15.3 −0.2 23.5
1995 15.5 −0.1 23.8
1994 15.6 −0.2 24.2
1993 15.7 +0.0 24.6
1992 15.7 −0.2 25.0
1991 15.9 −0.6 25.6
1990 16.5 +0.3 26.3
1989 16.2 −0.7 26.7
1988 17.0 +0.7 27.2
1987 16.3 −0.1 27.6
1986 16.4 −1.6 27.7
1985 18.0 −1.6 27.6
1984 19.6 −1.3 27.6
1983 20.8 −1.4 27.9
1982 22.2 −1.1 28.5
1981 23.3 −0.4 28.2
1980 23.7 −0.6 27.8
1979 24.3 +0.3 27.7
1978 24.0 +0.2 27.8
1977 23.8 −1.3 28.0
1976 25.1 +1.3 28.4
1975 23.8 +0.3 29.2
1974 23.5 −0.1 29.9
1973 23.6 −0.4 30.7
1972 24.0 −1.1 31.4
1971 25.1 −1.1 31.8
1970 26.2 −0.9 32.6
1969 27.1 −0.9 32.8
1968 28.0 −1.0 33.3
1967 29.0 −1.6 33.2
1966 30.6 −1.6 33.5
1965 32.1 −1.5 34.5
1964 33.7 −1.4 35.2
1963 35.1 −1.3 36.3
1962 36.4 −1.0 35.2
1961 37.5 −1.0 31.2
1960 38.4 −1.1 32.0
1959 39.6 −1.6 —
1958 41.1 −1.6 —
1957 42.7 −1.2 —
1956 43.9 −1.0 —
1955 44.9 −0.6 —
1954 45.5 −0.3 —
1953 45.8 −0.2 —
1952 46.1 +0.2 —
1951 45.9 +0.9 —
1950 45.0 —

來源: United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators、1950 – 2023

含義

每千人每年的出生人數。

計算方法

年出生人數除以年平均人口,再乘以1000。